国六东风专底D3V单桥宏昌天马10吨四节臂吊机随车吊
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
- 车辆底盘东风、解放、福田等多款
- 发动机多款类型发动机可选
- 排放标准国五、国六齐全
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
- 售后服务全国服务站联保
- 购车咨询158-9764-0866
国六东风专底D3V单桥宏昌天马10吨四节臂吊机随车吊车辆信息
国六东风专底D3V单桥宏昌天马10吨四节臂吊机随车吊
可选装吊机品牌:程力、三一、徐工、石煤、新飞工、宏昌天马可选底盘:东风、解放、陕汽、重汽、福田、上汽、大运、三环
宏昌天马S2504(十吨四节臂)吊机,四方位操作、15.2米工作半径,配东风专底国六单桥底盘、D3V驾驶室、200马力发动机、法士特八档变速箱。
整车型号:DFV5183JSQGP6D
吊机配置参数
吊机型号 | 吨位 | 吊机节臂 |
工作半径 (m) |
举升高度 (m) |
支腿跨距 (m) |
吊机自重 (kg) |
操作形式 | 备注(标准配置) |
S2005 | 8 | 五 | 16.3 | 18.5 | 5.6 | 3500 | 上操作 | 柱塞泵,—键启停,散朧 |
S2006B | 8 | 六 | 18.9 | 21.4 | 5.6 | 3650 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,三级伸缩缸 |
S2204 | 10 | 四 | 15.4 | 17.4 | 5.8 | 3550 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器 |
S3004J | 12 | 四 | 15.8 | 17.8 | 6.0 | 4400 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,单板臂头,内置绳 |
S3005F | 12 | 五 | 17.6 | 19.6 | 6.0 | 4500 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,双级伸缩缸 |
S3305 | 13 | 五 | 16.7 | 18.8 | 7.2 | 5300 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,双级伸缩 缸,双级前支腿,双减速机 |
S3504J | 14 | 四 | 15.8 | 17.8 | 7.4 | 5360 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,双级前支 腿,单板臂头,内置绳 |
S3505D | 14 | 五 | 18.8 | 20.8 | 7.4 | 5900 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,双级伸缩 缸,双级前支腿,双减速机 |
S4005F | 16 | 五 | 19.6 | 21.6 | 7.8 | 6700 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,双级伸缩 缸,双级前支腿,双减速机 |
S4806 | 18 | 六 | 23.2 | 25.3 | 7.8 | 7200 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,三级伸缩 缸,双级前支腿 |
S5006C | 20 | 六 | 23.5 | 25.6 | 8.2 | 7800 | 上操作 | 柱塞泵,一键启停,散热器,三级伸缩 缸,双级前支腿,双减速机 |
国六东风专底D3V单桥宏昌天马10吨四节臂吊机随车吊实拍图片
国六东风专底D3V单桥宏昌天马10吨四节臂吊机随车吊配置参数
主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 车辆型号 | DFV5183JSQGP6D |
外形尺寸(mm) | 8400,8600,9000×2500,2550×3580,3680,3880 | 公告批次 | 343 |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 6370,6305,5870,5805 |
整备质量(kg) | 11500,12000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | **时速(km/h) | 89 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 随底盘选装驾驶室外观,选装货箱结构及上装座椅操作布置,驾驶室遮阳板为选装可不安装;该车的专用装置为货箱和吊机,用于货物托运和起吊作业;直臂式吊机型号/**起升载荷(kg)/吊机重量(kg)/整备质量(kg)分别为:SQS200-4/6300/3100/11500;SQ6.3SA4/8000/3600/12000,整车长/轴距对应关系:8400/4500,8600/4700,9000/5100;侧防护及后防护材质均为Q235,连接方式:侧防护采用焊接连接,后防护螺栓连接,后部防护断面尺寸为120×60mm,后部防护离地高度(mm):460.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,D4.0NS6B170,D4.5NS6B220,D4.0NS6B195,YCS06245-60,YCS04200-68,YCS06220-60对应油耗值均为25.9L/100km,该车可选装ETC车载装置. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000 | 后轮距(mm) | 1800,1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
接近离去角 | 21/13 | 前悬后悬 | 1440/2460 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169 |
国六东风专底D3V单桥宏昌天马10吨四节臂吊机随车吊购车问题
提问:我们要怎么订购国六东风专底D3V单桥宏昌天马10吨四节臂吊机随车吊?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买国六东风专底D3V单桥宏昌天马10吨四节臂吊机随车吊资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。
国六东风专底D3V单桥宏昌天马10吨四节臂吊机随车吊购车案例
上一篇:第一页