国六三环T280昊龙驾驶室气囊桥上装三一12吨直臂式吊机随车吊
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
- 车辆底盘东风、解放、福田等多款
- 发动机多款类型发动机可选
- 排放标准国五、国六齐全
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
- 售后服务全国服务站联保
- 购车咨询158-9764-0866
吊机配置参数
型号 | 吊臂形式 (含固定臂) | 吊机吨位 (T) | 吊机自重(T) | 工作半径(M) | 举升高度(M) | 操作 形式 | 备注 |
SPS8000 | 三 | 3.2 | 1.2 | 8 | 9.5 | 下操作 | — |
SPS8000 | 四 | 3.2 | 1.3 | 10.4 | 11.9 | 下操作 | — |
SPS12500 | 三 | 5 | 2.26 | 9.3 | 10.8 | 下操作 | — |
SPS12500 | 四 | 5 | 2.27 | 11.9 | 13.4 | 下操作 | — |
SPS16000 | 四 | 7 | 2.65 | 12.5 | 14 | 下操作 | — |
SPS17500 | 四 | 8 | 2.73 | 13.5 | 15.3 | 下操作 | (标配单腔后支腿,跨距3.5米) |
SPS20000 | 四 | 8 | 3.82 | 14 | 16 | 上操作 | (标配单腔后支腿,跨距3.5米) |
SPS20000 | 五 | 8 | 4.2 | 17.7 | 19.7 | 上操作 | (标配单腔后支腿,跨距3.5米) |
SPS25000 | 四 | 10 | 3.8 | 14.3 | 16.3 | 下操作 | (标配单腔后支腿,跨距3.5米) |
SPS25000 | 四 | 10 | 3.8 | 14.3 | 16.3 | 上操作 | (标配单腔后支腿,跨距3.5米) |
SPS25000 | 五 | 10 | 4.5 | 18.3 | 20.3 | 上操作 | (标配单腔后支腿,跨距3.5米) |
SPS30000 | 四 | 12 | 4.2 | 14.8 | 16.8 | 下操作 | (标配双腔后支腿,跨距4.8米) |
SPS30000 | 四 | 12 | 4.2 | 14.8 | 16.8 | 上操作 | (标配双腔后支腿,跨距4.8米) |
SPS30000 | 五 | 12 | 4.8 | 18.3 | 20.3 | 上操作 | (标配双腔后支腿,跨距4.8米) |
SPS35000 | 四 | 14 | 4.55 | 15.4 | 18.5 | 上操作 | (标配双腔后支腿,跨距4.8米) |
SPS35000 | 五 | 14 | 5 | 18.5 | 21.5 | 上操作 | (标配双腔后支腿,跨距4.8米) |
SPS40000 | 五 | 16 | 6.8 | 19.5 | 21.5 | 中操作 | (标配双腔双节后支腿,跨距5.9米) |
SPS45000 | 五 | 18 | 6.8 | 20.5 | 22.5 | 中操作 | (标配双腔双节后支腿,跨距5.9米) |
SPS50000 | 五 | 20 | 6.8 | 21.6 | 24.3 | 中操作 | (标配双腔双节后支腿,跨距5.9米) |
国六三环T280昊龙驾驶室气囊桥上装三一12吨直臂式吊机随车吊实拍图片
国六三环T280昊龙驾驶室气囊桥上装三一12吨直臂式吊机随车吊配置参数
主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 车辆型号 | STQ5257JSQD6 |
外形尺寸(mm) | 9000,9200,9800,10100,10600×2550×3650,3850,3950,3750 | 公告批次 | 345 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 9305 |
整备质量(kg) | 15500 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | **时速(km/h) | 88 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 随底盘选装同类型低顶、半高顶驾驶室;选装前面罩、前保险杠、选装前雾灯;选装遮阳罩;选装不带顶部装饰灯的面罩;选装侧风窗.选装箱板结构.直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/**起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)/利用系数(kg)分别为:SPS30000/4200/12000/15500/9305/1.21.折臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/**起升载荷(kg)/整备质量(kg)/额定载质量(kg)/利用系数(kg)分别为:SQ300/4500/12000/15500/9305/1.27.参数对应关系(外型尺寸(长)/货箱长/轴距/后悬):一.10600/7000,6700/5200+1300/2610;二.10100/6500/5200+1300/2110;三.9800/6200/5000+1300/2010; 四.9200/6000,5600/4700+1300/1710;五.9000/5400,5100/4500+1300/1710.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×120mm;后防护离地高度:400mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:ABS/ASR-24V-4S/4M.YCS06245-60发动机对应的油耗值为32.5L/100km.该车型可选装ETC车载装置.车辆第三轴为可提升桥,仅允许空载状态下提升.选装燃油箱和位置;选装发动机后处理形状;选装空滤器形状;选装电瓶框、储气筒、尿素罐位置;选装液压油箱位置.选装座椅操作位置和爬梯位置.选装吊机的颜色和布局.选装无备胎. |
底盘参数 | |||
底盘型号 | STQ1257L13Y3D6 | 底盘品牌 | 十通牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1900,1940 |
轴 距(mm) | 4500+1300,4700+1300,5000+1300,5200+1300 | 后轮距(mm) | 1860/1940 |
轮 胎 数: | 8 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
接近离去角 | 15/12 | 前悬后悬 | 1490/1710,1490/2010,1490/2110,1490/2610 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180 |
国六三环T280昊龙驾驶室气囊桥上装三一12吨直臂式吊机随车吊购车问题
提问:我们要怎么订购国六三环T280昊龙驾驶室气囊桥上装三一12吨直臂式吊机随车吊?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买国六三环T280昊龙驾驶室气囊桥上装三一12吨直臂式吊机随车吊资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。