国六东风天龙VL后双桥上装石煤12吨直臂式吊机随车吊
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
- 车辆底盘东风、解放、福田等多款
- 发动机多款类型发动机可选
- 排放标准国五、国六齐全
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
- 售后服务全国服务站联保
- 购车咨询158-9764-0866
吊机配置参数
吨位 | **工作 幅度(M) | **轻升 高度(M) | 吊机自重 (KG) | 前支腿跨距 | 卷扬机构 | 备注 |
2吨三节直臂 | 7.15 | 8.9 | 920 | 1.77-3.76 | 马达+卷扬减速机(摩擦片) | 窄机身 |
3.2吨三节直臂 | 7.4 | 8.7 | 1150 | 1.75-3.65 | 马达+绞车 | 窄机身 |
5吨三节直臂 | 8.2 | 9.9 | 1900 | 2.055-4.755 | 柱塞马达+直齿轮减速器 | 窄机身 |
6.3吨四节直臂 | 11 | 12.8 | 2758 | 2.058-4.758 | 液压绞车+柱塞马达 | 霍机身 |
8吨四节直臂 | 13.5 | 15.3 | 3870 | 2.314-5.934 | 液压绞车+柱塞马达 | 加长臂 |
8吨四节直臂 | 13.5 | 15.3 | 3870 | 2.314-5.934 | 液压绞车+柱塞马达 | 加长臂、上操作 |
10吨四节直臂 | 14 | 15.8 | 4657 | 2.314-5.934 | 液压绞车+柱塞马达 | 加长臂 |
12吨四节直臂 | 14.5 | 16.3 | 5250 | 2.314+5.934 | 液压绞车+柱塞马达 | 上操作、双联泵、一键启停、 原厂单腔液压后支腿 |
12吨五节直臂 | 16.6 | 18.3 | 5495 | 2.314+5.934 | 液压绞车+柱塞马达 | 上操作、双联泵、一键启停、 原厂单腔液压后支腿 |
14吨四节直臂 | 16.6 | 18.4 | 5700 | 2.3-7.9 | 液压绞车+柱塞马达 | 上操作、双联泵、一键启停、 两节前支腿、原厂双腔后支腿 |
14吨五节直臂 | 19 | 20.2 | 5910 | 2.3-7.9 | 液压绞车+柱塞马达 | 上操作、双联泵、一键启停、 两节前支腿、原厂双腔后支腿 |
16吨五节直臂 | 21.7 | 23.3 | 6000 | 2.3-7.9 | 液压绞车+柱塞马达 | 上操作、双联泵、一键启停、 两节前支腿、原厂双腔后支腿 |
国六东风天龙VL后双桥上装石煤12吨直臂式吊机随车吊实拍图片
国六东风天龙VL后双桥上装石煤12吨直臂式吊机随车吊配置参数
主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 车辆型号 | DFH5250JSQAX7 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3800 | 公告批次 | 340 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 9890,9825,8670,8605 |
整备质量(kg) | 14980,16200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | **时速(km/h) | 89 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:DDi75E260-60发动机净功率为185kW,DDi75E300-60发动机净功率为215kW;选装描述:随底盘选装驾驶室侧窗装饰板,选装前雾灯,选装货箱结构,该车可选装ETC;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:发动机DDi75E260-60对应油耗值为31.5L/100km,发动机DDi75E300-60对应油耗值为31.5L/100km;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置材料材质为Q235,连接方式为螺栓连接.选装后下部防护:材质为Q235,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度440mm、460mm、480mm;材质为DL510,连接方式螺栓连接,断面尺寸120×80mm,离地高度440mm、460mm、480mm;起重机型号:SQS300;起重机质量(kg):5000;起重机**起升载荷(kg):12000; |
底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1250A7 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 2010,2040 |
轴 距(mm) | 5700+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
接近离去角 | 21/8 | 前悬后悬 | 1500/3450 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi75E260-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 190 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220 |
国六东风天龙VL后双桥上装石煤12吨直臂式吊机随车吊购车问题
提问:我们要怎么订购国六东风天龙VL后双桥上装石煤12吨直臂式吊机随车吊?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买国六东风天龙VL后双桥上装石煤12吨直臂式吊机随车吊资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。