国六东风K5后八轮长威12吨五节直臂吊机随车吊
服务保障:
认证商家
原厂保证
售后无忧
车型亮点:质量实惠,保质又保量
- 车辆底盘东风、解放、福田等多款
- 发动机多款类型发动机可选
- 排放标准国五、国六齐全
- 发车方式来公司自提,公司送车上门
- 售后服务全国服务站联保
- 购车咨询158-9764-0866
国六东风K5后八轮长威12吨五节直臂吊机随车吊车辆信息
国六东风K5后八轮长威12吨五节直臂吊机随车吊
可选装吊机品牌:程力、三一、徐工、石煤、新飞工、宏昌天马可选底盘:东风、解放、陕汽、重汽、福田、上汽、大运、三环
底盘型号:DFZ5258JSQSZ6D / DFZ5258JSQSZ6D1
马力:玉柴270马力
轴距:5900+1350/4750+1350
货箱尺寸:7100/7500/7800/8500*2450*550
整车尺寸:10800,10925,11000,12000×2500,2550×3750,3850,3950
基本配置:
陕齿9JS119T变速箱带同步器、取力器,300mm直通三层专用车架,5T/10T前后东风德纳桥,11.00R20钢丝胎,带空调、气囊座椅、多媒体MP5、行车记录仪、多功能方向盘。
上装配置:长威12吨五节直臂吊机,举升高度20.1米,工作半径17.7米,上操作,全回转,全液压,双联泵,散热器,自动收钩带爬梯
可选装:单腔后支腿、双腔后支腿、通副梁。
可加装:单人/双人吊篮,遥控器,钻杆,夹砖器,抓木器。
吊机可选装长威12-14吨五节直臂吊机,新飞工12-14吨四节直臂吊机
吊机配置参数
型号 | 举升高度 (M) | 工作半径 (M) | 备注 |
3.5吨3节 | 9.6 | 7.6 | 下操作,全液压,全回转 |
4吨3节 | 10 | 8 | 下操作,全液压,全回转 |
4吨4节 | 12.8 | 10.8 | 下操作,全液压,全回转 |
5吨3节 | 10.8 | 8.8 | 下操作,全液压,全回转 |
5吨4节 | 13 | 11 | 下操作,全液压,全回转 |
6.3吨3节 | 10.8 | 8.8 | 下操作,全液压,全回转 |
6.3吨4节 | 13 | 11 | 下操作,全液压,全回转 |
8吨4节 | 15.6 | 13.6 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
8吨5节 | 19.1 | 17.1 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
10吨4节 | 15.6 | 13.6 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
10吨5节 | 19.1 | 17.1 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
12吨4节 | 17 | 15.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
12吨5节 | 20.1 | 17.7 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
14吨4节 | 17 | 15.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
14吨5节 | 20.1 | 18 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
16吨5节 | 21.6 | 19 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
18吨5节 | 21.5 | 19.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
20吨5节 | 21.5 | 19.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
20吨6节 | 22.5 | 20.5 | 上操作,全液压全回转,双联泵,散热器,自动收钩 |
国六东风K5后八轮长威12吨五节直臂吊机随车吊实拍图片
国六东风K5后八轮长威12吨五节直臂吊机随车吊配置参数
主要技术参数 | |||
产品名称 | 随车起重运输车 | 车辆型号 | DFZ5258JSQSZ6D |
外形尺寸(mm) | 10800,10925,11000,12000×2500,2550×3750,3850,3950,3800 | 公告批次 | 344 |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 8575,8640,9105,9170 |
整备质量(kg) | 16230,15700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | **时速(km/h) | 89 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1、随底盘驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板,选装箱板结构,选装上/中座椅操作位置及不带座椅,选装座椅样式,选装后支腿,选装后爬梯,选装后处理结构形式,选装竖置空滤器;2、仅选用底盘4750+1350,5900+1350轴距,外形长度尺寸/前悬/轴距/后悬对应关系:12000/1475(1515)/5900+1350/3275(3235),11000/1475(1515)/ 5900+1350/2275(2235),10925/1475(1515)/4750+1350/3350(3310),10800/1475(1515)/4750+1350/3225(3185).3、吊机型号:吊机质量(kg)/**起升载荷(kg)分别为: SQS300:4900/12000; SQS250:4900/10000;URV1204:5000/12000;URV1004:4500/10100;SPS30000:4900/12000;4,侧,后防护材质:Q235,连接方式:螺栓连接.后部防护断面尺寸(高×宽)为120×60(mm),离地高度490mm。5、该车已装备具备卫星定位功能的行驶记录仪。6、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.发动机型号及油耗值(L/100km)为:YCK08300-60(31.1),YCS06270-60(31.0).WP7.300E61(31.4),WP6H245E61(30.4),WP6H270E61(30.9). |
底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1253GSZ6DJ | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1880,1960,2010 |
轴 距(mm) | 4750+1350,5900+1350 | 后轮距(mm) | 1750/1750,1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR, 295/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 29/19 | 前悬后悬 | 1475/3275,1515/3235,1475/2275,1515/2235,1475/3350,1515/3310,1475/3225,1515/3185 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCK08300-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 221 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
国六东风K5后八轮长威12吨五节直臂吊机随车吊购车问题
提问:我们要怎么订购国六东风K5后八轮长威12吨五节直臂吊机随车吊?外省有经销点吗?
回答:不好意思,我公司的所有车型均是厂家直销,没有中间商。如果您要购车,可以与我们厂家直接联系。
提问:你们的付款方式是怎么样的?
回答:供需双方双方签订购车合同之后,用户需预付30%购车定金。之后用户可选择自提车,或者委托我公司带送车,将车送往需方指定地区对车辆进行验收,检验合格支付车辆余款。
提问:购买国六东风K5后八轮长威12吨五节直臂吊机随车吊资金紧张,可否分期付款?
回答:公司也考虑客户之所需,因此大部份车型已可以分期付款。想了解具体分期付款操作步骤,以及办理分期所需的证件,可电话与销售人员沟通。
提问:你们的车辆售后服务怎么办?
回答:凡在我公司购买的车辆,底盘部分由底盘服务站全国联保,专用部分我公司三包服务一年,并终身负责维修,同时售后人员会根据距离远近24小时~48小时到现场处理。